PEV96顎式破碎機進(jìn)料口尺寸930×580mm,可允許給料粒度要小於460mm,出料口調整範圍為60-175mm,處理(lǐ)能力120-455噸,配置90kw電機(jī),不同(tóng)廠家生產設備有所不同,用戶在選(xuǎn)購時應認真查看(kàn),以免影響正常生(shēng)產。
設備型號: | PEV96/PEW96/PEC96 |
---|---|
設備別名: | PEV96鄂破、PEW96歐版鄂破、PEC96鄂破 |
產品類型: | 顎式(shì)破碎機 |
台時產量: | 120-455t/h |
電機功率: | 90kw |
給料(liào)粒(lì)度: | ≤460mm |
出料粒度: | 60-175mm |
適(shì)應物料: | 花崗岩、河卵石、輝(huī)綠(lǜ)岩等中高硬(yìng)度礦石(shí) |
應用(yòng)領域: | 礦山、建(jiàn)材 |
廠家品牌: | 中譽鼎力(lì) |
設備產地: | 河南新鄉 |
96鄂破不同廠家(jiā)同型號(hào)參數對(duì)比表
型號 | JC96 | PEV96 | PEC-96 | RC96 | 6CX96 | GC96 | C6X96 | YC96 | SC96 | ZJ96 | C96 | CSZ96 | ZXC96 | PEW96 | YKC96 | J6S96 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
給料粒度 (mm) | ≤480 | ≤460 | ≤480 | / | / | / | ≤480 | / | / | ≤480 | ≤480 | / | ≤460 | ≤460 | ≤460 | ≤480 |
出料口調節範圍 (mm) | 60-175 | 60-175 | 60-175 | 60-175 | 60-175 | 60-175 | 60-175 | 60-175 | 60-175 | 60-175 | 60-175 | 60-175 | / | 60-175 | 60-175 | |
電機功率 (kw) | / | 90 | 90 | 90 | 75(90) | 90 | 75-90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | / | 90 | 90 |
生產(chǎn)能力 (t/h) | / | 120-455 | 120-260 | 120-455 | 105-390 | 120-455 | 120-595 | 120-455 | 120-455 | 120-450 | 120-455 | 105-390 | 120-455 | 120-455 | 120-455 | 120-325 |
整機參考重量 (t) | / | 11.87 | / | 9.7 | 17.3 | / | 12 | / | / | / | / | 9.7 | 11.35 | / | 11.87 | / |
外形尺寸 (mm) | / | 2880×1755×1460 | / | / | / | 3342×2022×2040 | / | / | / | / | 2830×1983×1924 | / | 2830×1983×1924 | / | 2880×1755×1460 | 2950×2300×1950 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報(bào)價 |
---|---|---|---|---|
PE250×400顎(è)式破碎機 | PE250×400 | 5-20t/h | 15kw | 詢價 |
PEV750*1060顎式破碎機 | PEV750*1060 | 110-320t/h | 110kw | 詢價 |
PEW760歐版顎式破碎機 | PEW760 | 150-350t/h | 110kw | 詢價 |
1518鄂破 | pe1518 | 600-1100t/h | 280kw | 詢價 |
DHKS2416顎式破碎(suì)機 | DHKS2416 | 25-64t/h | 30kw | 詢價 |
JC759歐版顎式(shì)破(pò)碎機 | JC759 | 480-1300t/h | 220-315kw | 詢價 |
PEW1100顎式破(pò)碎機 | PEW1100 | 300-650t/h | 185-200kw | 詢價 |
PE-800*1060顎式破碎機 | PE-800*1060 | 130-330t/h | 110kw | 詢價 |
1518鄂破 | pe1518 | 600-1100t/h | 280kw | 詢價 |
CJ1513顎式破碎機 | CJ1513 | 480-1160t/h | 200kw | 詢價 |
陝西渭南富平水泥(ní)有限公司時產800-1000噸砂石生產線破(pò)碎物料:石灰石所在區域:陝西渭(wèi)南
四川宜賓時產(chǎn)600噸碎石生產線配置設備破(pò)碎(suì)物料:石灰石 砂 所在區域:四川宜賓
江西上饒日(rì)產萬噸(dūn)砂石骨料生產線破碎物料(liào):石灰石所在區域:江西上饒
河北省鑫美鈣粉公司(sī)時(shí)產600噸石子(zǐ)生產線破碎(suì)物(wù)料:石灰石 所在區域:河北(běi)
已有19947人成功參與(yǔ)