1100圓錐破碎機每小時處理量115-450噸,給料口尺寸為233mm,允許進料粒(lì)度不過210mm,出料口大小可以在20-40mm範圍內(nèi)調節,搭配電機功率為160kw,主機重量約18噸,不同廠家生產的(de)設備產能、重量等參數方麵各不相同(tóng)。
1100圓錐破碎機(jī)不同廠(chǎng)家同型號參數對比表
型號 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料口調整範圍 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力 (t/h) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK.Y.1100 | 233 | ≤210 | 20-40mm | 160 | 200-450 | 18 |
XGY1100D | 250 | ≤230 | 8-44 | 220 | 85-385 | 19 |
XGY1100D II | 450 | ≤430 | 29-54 | 220 | 280-460 | 24 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
PCH860圓錐機 | PCH860 | 259-910t/h | 400kw | 詢價 |
ch870圓錐破碎機 | ch870 | 280-1512t/h | 520kw | 詢價 |
HST750圓(yuán)錐破(pò)碎機 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價 |
DLDH430單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH430 | 57-215 | 160kw | 詢價 |
HST560單缸液壓圓錐破碎機 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
HPS5000單缸(gāng)圓錐(zhuī)細碎機(jī) | HPS5000 | 177-662t/h | 315kw | 詢價 |
SC160單(dān)缸圓錐細碎機 | SC160 | 57-215t/h | 160kw | 詢價 |
SC100單缸圓錐破(pò)碎(suì)機 | SC100 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
PCH865單缸圓錐破碎機(jī) | PCH865 | 155-509t/h | 500kw | 詢價(jià) |
hst450單缸圓錐破碎(suì)機 | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 詢價 |
湖南邵陽時產500噸封閉破碎生產線綠色環(huán)保破碎物料:石灰石所(suǒ)在區域:湖南邵陽
四川省(shěng)廣安市華鎣時產700噸大型石(shí)料生產線破碎物(wù)料:砂石、石(shí)灰(huī)石 所在區域:四川省廣安市
山西馳峰新能源年產300萬噸建築石料及化工用料生產線(xiàn)破碎物料:石灰岩所在區域:山西長治平(píng)順
三門(mén)峽時產700-800噸石灰石(shí)破碎(suì)生(shēng)產線破碎物(wù)料:石(shí)灰(huī)石所在區域:三門峽陝(shǎn)縣
已有(yǒu)19947人成功參與