PCH865單缸圓(yuán)錐破(pò)碎機有粗、中、細三個(gè)腔型,分(fèn)別可以破碎粒徑108mm、85mm、63mm以下的(de)礦(kuàng)石,緊邊排料口可調整尺寸(cùn)範(fàn)圍分別為13-44mm、10-44mm、10-44mm,每小時產量155-509噸不等,每款腔型排料口尺寸不同,具體(tǐ)產能也(yě)有差異。
型號 | 腔型(xíng) | 功(gōng)率 (kw) | 進料粒度 (mm) | 緊邊出料口尺寸下的生(shēng)產能力(t/h) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 38 | 44 | ||||
PCH865 | MF | 500 | ≤108 | 215-322 | 321-424 | 248-455 | 265-486 | 282-517 | 305-508 | 322-509 | 356-474 | 389-422 | |
F | ≤85 | 183 | 199-394 | 215-394 | 231-423 | 146-452 | 262-480 | 283-472 | 299-473 | 330-440 | 362-392 | ||
EF | ≤65 | 155-285 | 169-309 | 182-333 | 195-358 | 208-382 | 222-407 | 240-399 | 253-400 | 279-273 | 306-332 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
CJL600圓錐破碎機 | CJL600 | CJL600 | 315kw | 詢價 |
cs420圓(yuán)錐破碎(suì)機 | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 詢價 |
SC100單缸圓錐破碎(suì)機 | SC100 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
gpy100圓錐 | gpy100 | 45-225t/h | 90kw | 詢價 |
DLDH660單缸圓錐(zhuī)破碎機 | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢價(jià) |
gp500單缸(gāng)圓錐破碎機 | gp500 | 245-1400 | 280-355kw | 詢價 |
SC250圓錐破碎機 | SC250 | 90-396t/h | 250kw | 詢價 |
SC250圓錐破碎機 | SC250 | 90-396t/h | 250kw | 詢(xún)價 |
gp100圓錐破(pò)碎機 | gp100 | 140-520t/h | 75-90kw | 詢價 |
hst450單缸圓錐破碎機(jī) | hst450 | 450-1300t/h | 450kw | 詢價 |
四川時產2000噸砂石設備生產(chǎn)線破(pò)碎物料:石灰石 青石 所在區域:四川
鼎力PCZ1820錘式破碎機助力明陽石料廠時(shí)產(chǎn)1000-1200噸石料生產線(xiàn)建設(shè)破碎物料:石灰石所在區域:江蘇徐州
江西南昌時產300噸石料(liào)生產線破碎物料:石灰石所在(zài)區域:江西(xī)南昌
山西大同時產800噸石料破碎(suì)生產線破碎物料:石頭 石灰石等(děng)原材料所在區域:山西大同
已(yǐ)有19947人(rén)成功參與(yǔ)