GPY650S單缸圓錐能破碎粒(lì)徑560mm左右有的物料,緊邊排料口尺(chǐ)寸調整範圍為44-76mm,對應的單機產量730-790t/h到1450-1500t/h不等,可以根據項目實際(jì)需求調整出(chū)料口大小,滿足客戶多種需求,電機功率400kw。
型號 | 腔型 | 功率 (kw) | 進料(liào)粒度 (mm) | 緊邊出料口尺寸(cùn)下的生產(chǎn)能力(lì)(t/h) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 48 | 51 | 54 | 60 | 64 | 70 | 76 | ||||
GPY650S | 粗碎 | 400 | ≤560 | 730-790 | 820-880 | 865-930 | 950-1000 | 1030-1100 | 1180-1250 | 1380-1450 | 1450-1500 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價(jià) |
---|---|---|---|---|
HST750圓錐破碎機 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價 |
HST750圓錐破碎機 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價 |
DLDS430單(dān)缸液壓圓錐破碎機 | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢價 |
SC250S單(dān)缸(gāng)圓錐破碎機 | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
XGP200圓錐破(pò)碎機 | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢(xún)價 |
SC250圓錐破碎機 | SC250 | 90-396t/h | 250kw | 詢價 |
CH880液壓圓錐破碎機 | CH880 | 309-2128t/h | 600kw | 詢價 |
DLDH870單(dān)缸液壓圓錐破碎機 | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 詢價 |
gp100圓錐破碎機 | gp100 | 140-520t/h | 75-90kw | 詢價 |
cs660圓錐破碎機 | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
中淮礦業年產600萬噸砂石骨料生產線破碎物料:石灰石所(suǒ)在區域(yù):安徽宿州
湖南邵陽時產500噸封閉(bì)破碎生產線綠色環保(bǎo)破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南邵陽
廣西來賓武宣縣敏連(lián)采石場時產600噸砂石生產線破碎物料:石(shí)灰石所在(zài)區域:廣西來賓(bīn)
貴州安(ān)順平壩時產300噸砂石生(shēng)產線破碎物料:石灰岩所在區域:貴州(zhōu)安(ān)順平壩
已有19947人成功(gōng)參與