ch440圓錐(zhuī)破碎(suì)機每小(xiǎo)時產量68-413噸,如果按照一(yī)天開機10小(xiǎo)時算,日產量可達680-4130噸,能夠滿足大多是中小型石料生產線用料需求,要求原料粒徑小於215mm,並且可以(yǐ)根據實際生產需求,通過調整主軸上下移動,改變出料口大小,得到不同粒徑的(de)成品(pǐn)料。
型號 | 破碎(suì)類型 | 進料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 電(diàn)機功率 (kw) | 處理能力 (t/h) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
ch440 | 細碎 | ≤215 | 6-44 | 250 | 68-413 | 14.3 |
產品名 | 型(xíng)號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
DLDH440圓錐(zhuī)機 | DLDH440 | 90-396t/h | 250kw | 詢價 |
DLDS440單缸圓(yuán)錐破碎機 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價 |
GPY800S單缸圓錐破(pò)碎機(jī) | GPY800S | 275-2000t/h | 560-600kw | 詢價 |
sc100s圓錐破碎機 | sc100s | 70-170t/h | 90kw | 詢價 |
Y1800圓錐(zhuī)機(jī) | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 詢價 |
sc100s圓錐破碎(suì)機 | sc100s | 70-170t/h | 90kw | 詢價 |
cs660圓錐破碎機 | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
HST100單缸圓(yuán)錐破碎機 | HST100 | 27-170t/h | 90kw | 詢價 |
Y1500圓錐機 | Y1500 | 350-700t/h | 315kw | 詢價 |
ch430圓錐破碎機 | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢價 |
河南登(dēng)封玉皇采石場PCZ1615重型(xíng)錘式(shì)破碎機生產線破(pò)碎物料:石灰(huī)石所在區域:鄭州(zhōu)登封(fēng)
湖南邵陽陽光采(cǎi)石場時產500噸的重(chóng)錘生產線破(pò)碎物料:石灰石所在區域:湖南邵陽
湖(hú)北省黃(huáng)石市鐵山(shān)區鐵城礦業時產600-800噸(dūn)砂石生(shēng)產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區域(yù):湖北省黃石(shí)市鐵(tiě)山區
山西壽陽啟泰建材時產400噸環保(bǎo)幹式製砂生產線破碎(suì)物料:石灰石所在區域:山西省晉中市壽陽縣
已有19947人成功參與