Y1500圓錐(zhuī)機進料尺寸需要控製在230mm以下(xià),開路生產時的(de)處理能力為每(měi)小時350-700噸產量,屬於一台中型產(chǎn)能的破碎設(shè)備,出(chū)料口尺寸在8-40mm範圍內可調,來滿足客戶對於成(chéng)品料多樣化的需求。
1500圓錐破碎機不同廠家同型號參數對比表
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 進料粒度 (mm) | 出料口調整範圍 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力 (t/h) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
SK.Y.1500 | 255 | ≤230 | 8-40 | 315 | 350-700 | 24 |
XGY1500 D | 360 | ≤335 | 10-70 | 600 | 295-1335 | 69 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
DLDS440單缸圓錐破碎機 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價 |
SC750單缸圓錐破碎機 | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 詢價 |
Y1100圓錐破碎機 | Y1100 | 200-450t/h | 160kw | 詢價 |
DLDS440單缸圓(yuán)錐(zhuī)破碎機 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢價 |
Y1500圓錐機 | Y1500 | 350-700t/h | 315kw | 詢價 |
DLDH870單缸液壓圓錐破碎(suì)機 | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 詢(xún)價 |
HPS5000S圓錐機 | HPS5000S | 349-1050t/h | 315kw | 詢價 |
cs440圓錐破碎機 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢價 |
MCH830圓錐破碎機 | MCH830 | 50-240t/h | 160kw | 詢價 |
hst315單杠液壓圓錐 | hst315 | 205-1050t/h | 315kw | 詢價 |
湖南時產500噸砂石生產線設備配置清單破碎物料:石灰石所在區域:湖(hú)南
湖(hú)南大型石(shí)灰石礦開發項目:加(jiā)工骨料(liào)、加氣磚、砌塊、速成(chéng)牆材等(děng)材料破碎物料:石灰(huī)石礦所在區域:湖南常德
鶴壁弘昌建材年產300萬噸建材及輕(qīng)集混凝土隔牆板項(xiàng)目破碎物料:煤矸石所在區域:河南鶴壁
四(sì)川省南方礦業有限公司時產1500噸砂石破碎線破碎物料:石灰石所在(zài)區域:四川綿陽
已有19947人成功參與