hst315單杠液壓圓錐(zhuī)每小時處理能力205-1050噸不等,可以用在PE1215鄂破之後做物料中細碎(suì)作業,之後再搭配一台HPT500圓錐破,一條生產線可以同時出骨料和機製砂多種成品料,可(kě)根據實際生產需(xū)求和配套設(shè)備選型,選擇合適的(de)腔型配置。
型號 | 腔型配置 | 進料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|
HST315 | S1(超粗) | 560 | ≥41 | 315 | 335-1050 |
S2(中粗) | 500 | ≥38 | 305-895 | ||
H1(細) | 275 | ≥16 | 170-665 | ||
H2(中(zhōng)細) | 135 | ≥16 | 190-505 | ||
H3(超細) | 65 | ≥13 | 205-320 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
DLDS430單缸(gāng)液壓圓錐破碎機 | DLDS430 | 108-345t/h | 90kw | 詢價 |
XGP200圓錐破碎機(jī) | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價 |
DLDS440單缸圓錐破碎機 | DLDS440 | 225-600t/h | 90kw | 詢(xún)價 |
Y1100圓錐破碎機(jī) | Y1100 | 115-450t/h | 160kw | 詢價 |
ch420圓錐破碎機(jī) | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價(jià) |
SC750單缸圓錐破碎機 | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 詢價 |
ch440圓錐破碎機 | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢價 |
DLDH660單缸圓錐破碎機 | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢價 |
Y1800圓錐機 | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 詢價 |
hst160單缸液壓圓錐(zhuī)破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 詢價 |
湖南邵陽碳酸(suān)鈣公司時產200噸石灰石生產線破碎物料:所在區域:湖南邵陽
登封嵩基建(jiàn)材(cái)二期時(shí)產1300-1500噸砂石骨料生產線破碎物料:石灰石所在(zài)區域:河南登封
山西華岩建材骨料生產線epc總包項目破碎物料:石灰(huī)岩所在區域:山西朔州(zhōu)
江西九江瑞昌市(shì)時產(chǎn)1200-1500噸石(shí)子生產線套設備破碎物料:石灰石(shí)所在區域:江西九江瑞昌市(shì)
已有(yǒu)19947人(rén)成功參與