HPS3000S單缸圓錐破碎機有EC(超粗腔)、C(粗腔(qiāng))、MC(中粗腔)三個腔型變化,分別可以處理(lǐ)粒徑不大於420mm、350mm、280mm的物料,成品料尺寸分別在54mm、48mm、51mm以下,,通過調整可以用於高(gāo)硬度石料(liào)生產線工藝中的、第三或第四環(huán)節。
型號 | 腔型 | 功(gōng)率 (kw) | 進料粒度(dù) (mm) | 排料口(css)下的生產能力(t/h) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | ||||
HPS3000S | EC | 160 | ≤420 | 126 | 173 | 223 | 293 | 310 | 327 | 344 | 306 | 256 | 214 | |
C | ≤350 | 108 | 145 | 199 | 254 | 270 | 285 | 301 | 264 | 180 | ||||
MC | ≤280 | 91 | 123 | 166 | 218 | 232 | 246 | 261 | 275 | 241 | 165 |
產(chǎn)品(pǐn)名 | 型(xíng)號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
DLDH870單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 詢價 |
cs440圓錐破(pò)碎機 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢價 |
XGP200圓錐破碎機 | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價 |
Y1500圓錐機 | Y1500 | 350-700t/h | 315kw | 詢價 |
SC250圓(yuán)錐破碎機 | SC250 | 90-396t/h | 250kw | 詢價 |
HST100單缸圓錐(zhuī)破碎機 | HST100 | 27-170t/h | 90kw | 詢價 |
ch660圓錐破碎機 | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
SC100單缸圓錐破碎機 | SC100 | 25-135t/h | 90kw | 詢價 |
GPY300單(dān)缸圓錐機 | GPY300 | 100-520t/h | 250kw | 詢價(jià) |
HST560單缸液壓圓錐破碎機 | HST560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
湖南大型石灰石礦開發項目:加工骨料、加氣(qì)磚、砌塊、速成牆材(cái)等材料(liào)破碎物料:石灰石礦所在區域:湖南常德
PCZ1620重型錘式破碎機在重慶騰正物流(liú)石料生(shēng)產線投(tóu)用破碎物料:石灰石所在區域:重慶巴南
四川時產1500噸石料生產線安裝現場破碎物料:石灰石 所在(zài)區域:四川
四川省時產1500噸石灰石石料生產線設備配置破碎(suì)物料:石(shí)灰石 當地的山石等(děng)原材料所在區域:四川省
已有(yǒu)19947人成功參(cān)與