PG300圓錐破碎機的時產量在(zài)180-300噸(dūn)之(zhī)間,4款腔型配置下時產量不相同,給料(liào)口尺寸分別為230mm/150mm/80mm/40mm,允許的進料粒度分別為190mm/123mm/60mm/32mm,使用(yòng)電機功率250kw。
型號 | 進料口尺寸 (mm) | 進料粒度 (mm) | 出料(liào)粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
PG300 | 230 | ≤190 | 15-40 | 180-300 | 250 | 15.5 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
ch870圓錐破碎機 | ch870 | 280-1512t/h | 520kw | 詢價 |
GPY650S單缸圓錐破 | GPY650S | 730-1500t/h | 400kw | 詢價(jià) |
HST750圓錐(zhuī)破(pò)碎機 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價 |
HC700圓錐破 | HC700 | 328-1994t/h | 630kw | 詢價 |
MC100X圓錐破碎機 | MC100X | 55-180t/h | 90kw | 詢(xún)價 |
MCS840圓錐破碎機 | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 詢價 |
SG260圓錐破碎機 | SG260 | 135-530t/h | 250kw | 詢價 |
RC43圓(yuán)錐破碎機 | RC43 | 110-495t/h | 200-250kw | 詢價 |
MCS840圓錐破碎機 | MCS840 | 273-447t/h | 250kw | 詢價 |
HST750圓(yuán)錐破碎機 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢(xún)價 |
四川廣安時產800噸(dūn)錘式碎石機生產線破碎物料:石灰(huī)石 青石等原材料所在區域:四川廣安
甘肅平涼華亭縣策底坡時產800噸砂(shā)石料生產線破碎物(wù)料:石灰石(shí)所在區域:甘肅省平涼市華亭縣
河南登封嵩恒建材時產1500噸石(shí)子生產線套設備破碎(suì)物料:石灰石所在區域:河南登封
貴(guì)州惠水山河永清時產1000噸碎石生產線破碎物料:石灰石所在區域:貴州惠水
已有(yǒu)19947人成功(gōng)參與