PEV116顎(è)式破碎機進料(liào)口尺寸為1160×760mm,為預設的每(měi)小時170-600噸產(chǎn)能,允許進料(liào)粒度不(bú)大於640mm,且排料口尺寸設置在70-200mm之間(jiān),需要配置電機功(gōng)率為132kw。
設備型(xíng)號: | PEV116 |
---|---|
設備別名: | PEV116鄂破機、PEC116鄂式碎石機 |
產品類型: | 顎式破碎機 |
台時產量: | 170-600t/h |
電機功率: | 132kw |
給料粒度(dù): | ≤640mm |
出料粒度(dù): | 70-200mm |
適應物料: | 花崗岩、河卵石、輝綠岩(yán)等中高硬度礦(kuàng)石 |
應用領域: | 礦山、建材 |
廠(chǎng)家品牌: | 中譽鼎力 |
設備產地: | 河南新鄉 |
116顎(è)式破碎機(jī)不同(tóng)廠家同型號參數對比表
型號 | 進料口(kǒu)尺寸 (mm) | 進料粒度 | 排(pái)料口調節範圍 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產能力 (t/h) | 外形尺寸(cùn) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PEV116 | 1160×760 | ≤640 | 70-200 | 132 | 170-600 | 3600×2400×2730 |
PEC116 | 1150×800 | / | 70-200 | 132 | 170-600 | / |
產品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率(lǜ) | 報價 |
---|---|---|---|---|
PE500×750顎(è)式破碎機 | PE500×750 | 40-110t/h | 55kw | 詢價 |
JC440顎式破碎(suì)機 | JC440 | 150-520t/h | 90kw/132kw | 詢價(jià) |
DHKS4836顎式破碎機 | DHKS4836 | 115-380t/h | 160kw | 詢價 |
CJ110顎式(shì)破碎機 | CJ110 | 190-625t/h | 160kw | 詢價 |
PEX250×750顎式破碎機 | PEX250×750顎(è)式細碎破碎機,顎(è)式pex-250×750破碎機 | 13-35t/h | 22kw | 詢價 |
C6X160顎式破碎機 | C6X160 | 750-1100t/h | 250kw | 詢價(jià) |
ASD4230顎式破碎機 | ASD4230 | 195-450t/h | 110kw | 詢價 |
JC442歐版(bǎn)顎式破碎機 | JC442 | 120-380t/h | 90kw/110kw | 詢價 |
JC771歐版顎式破碎機 | JC771 | 590-1800t/h | 315-400kw | 詢價 |
PE-1600×2100鄂破 | PE-1600×2100 | 1300-2200t/h | 350kw/380kw | 詢價 |
江西宜春時產400-500噸石灰石破碎生產線破碎物料:青石、石灰石所在區域:江西宜春袁州
湖北省荊門市鍾祥(xiáng)永信(xìn)時產500噸(dūn)石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區域:湖北省荊門市(shì)
江西宜春日產(chǎn)一萬噸石(shí)子生(shēng)產線破碎物料:石(shí)灰石所在區域(yù):江西(xī)宜春
廣西龍文采石廠年產(chǎn)250萬噸砂石骨料生產線破碎物(wù)料:石灰石所在區(qū)域:廣西崇左
已有19947人成功參(cān)與